| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Trommer, Gert F. | Prof. Dr.-Ing. habil. | 116 | +49 721 608-42620 | infoEtc0∂ite kit edu |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Knoll, Peter | Prof. Dr.-Ing. habil. | 118 | +49 711 811 373 44 | external peter knollGre0∂de bosch com |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Mlynski, Dieter A. | Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. | 111 | +49 721 608-42626 | |
| Reiß, Karl | Prof. Dr. rer. nat. | 118 | +49 721 608-42630 |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Bastron, Irina | 115 | +49 721 608-42620 | infoDbs9∂ite kit edu | |
| Ehling, Anna | 118 | +49 721 608-42640 | infoOzb6∂ite kit edu | |
| Lee, Ulrike | 113 | +49 721 608 42621 | infoYfo8∂ite kit edu |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jürgen | Prof. Dr.-Ing. | 118 | +49 178 633 4891 | juergen beyerApb6∂partner kit edu |
| Kaltschmidt, Horst | Prof. Dr.-Ing. | 118 | +49 89 60 33 64 | HoKaltschmUyc4∂aol com |
| Link, Norbert | Prof. | 118 | +49 721-9251476 | Norbert LinkGjg6∂hs-karlsruhe de |
| Wolf, Hans Georg | Dr.-Ing. | 118 | +49 7121 3749 10 | h g wolfTiv3∂westernacher org |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Schöttl, Alfred | PD Dr.rer.nat. | 118 | +49 89 317 981 68 | alfred schoettlAll7∂eads com |
| Wendel, Jan | PD Dr.-Ing. habil. | 118 | jan wendelWhq5∂ite uni-karlsruhe de |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Bader, Bernhard | 210 | +49 721 608-42625 | bernhard baderBxk9∂kit edu | |
| Hrastic, Zdenko | 210 | +49 721 608-42638 | hrasticQoz5∂kit edu |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Bindschädel, Reiner | -115 | +49 721 608-42643 | reiner bindschaedelNnc7∂kit edu | |
| Hoffner, Eric | -115 | +49 721 608-42643 | eric hoffnerJtq1∂kit edu | |
| Kehle, Corinna | -115 | +49 721 608-42643 | petra kehleDls7∂kit edu | |
| Narewski, Patrik | -115 | +49 721 608-42643 | patrik narewskiIzc4∂kit edu | |
| Thöne, Christian | -115 | +49 721 608-42643 | christian thoeneSny0∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Seibold, Justus | Modell-Berater | 45674 | modellJhf2∂ite kit edu |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Ascher, Christian | Dipl.-Ing. | 107 | +49 721 608-42631 | christian ascherMax4∂kit edu |
| Crocoll, Philipp | Dipl.-Ing. | 212 | +49 721 608-42628 | philipp crocollVvf2∂kit edu |
| Keßler, Christoph | Dipl.-Ing. | 214 | +49 721 608-42642 | christoph kesslerOyz3∂kit edu |
| Langer, Markus | Dipl.-Ing. | 112 | +49 721 608-45899 | markus langerXke4∂kit edu |
| Popp, Manuel | Dipl.-Ing. | 211 | +49 721 608-42629 | manuel poppCwf9∂kit edu |
| Roth, Jochen | Dipl.-Ing. | 109 | +49 721 608-43095 | jochen rothGqg3∂kit edu |
| Ruppelt, Jan | Dipl.-Ing. | 213 | +49 721 608-42639 | jan ruppeltJdx3∂kit edu |
| Scholz, Georg | Dipl.-Ing. | 108 | +49 721 608-42624 | georg scholzKoo2∂kit edu |
| Seibold, Justus | Dipl.-Ing. | 208 | +49 721 608-45674 | justus seiboldEuw5∂kit edu |
| Teltschik, Armin | Dr.-Ing. | 207 | +49 721 608-43816 | armin teltschikDhx1∂kit edu |
| Wankerl, Matthias | Dipl.-Ing. | 208 | +49 721 608-42641 | matthias wankerlKep1∂kit edu |
| Name | Titel | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Endres, Barbara | ||||
| Frietsch, Natalie | Dr.-Ing. | |||
| Kiesel, Stefan | Dr.-Ing. | |||
| Sasso, Karsten | ||||
| Creutz, Anke | ||||
| Maier, Andreas | Dr.-Ing. | |||
| Meister, Oliver | Dr.-Ing. | |||
| Herlan, Dieter | ||||
| Schlaile, Christian | Dr.-Ing. | |||
| Mönikes, Ralf | Dr.-Ing. | |||
| Schafstadler, Ingo | ||||
| Bechtle, Jan | Dipl.-Phys. | |||
| Metzger, Jürgen | Dr.-Ing. | |||
| Seidel, Christian | Dr.-Ing. |



